Nätverksplan
Aktuell plan för 192.168.50.0/24 och Home394-näten.
Live från servern
Senast uppdaterad ingen tidpunkt · okänd ålder
- 0interface
- 0routes
- 0ARP-grannar
- 0/0Docker
Rättad grundplan
- Home394-servern är 192.168.50.100/24 på enp1s0.
- Default gateway är 192.168.50.1.
- Huawei SUN2000 ligger separat på 192.168.200.0/24 via USB-wifi wlx00e00631db55.
- Reolink-kamerorna nås via NVR på 192.168.50.15, inte som separata .140-.146-adresser just nu.
- iSmartGate ligger på 192.168.50.211 med MAC a0:c9:a0:2e:26:8c.
Adressblock 192.168.50.0/24
.1-.19
Gateway, switch/AP och NVR
.20-.99
Ledigt för infrastruktur och framtida fasta enheter
.100-.119
Servrar och lokala API-noder
.120-.149
Reserverat för kamera/NVR om kameror får egna IP senare
.150-.179
IoT med fast adress eller reservation
.180-.199
Reserverat
.200-.254
DHCP-klienter och reserverade klienter
Kända adresser
| IP | Namn | Roll | Källa |
|---|---|---|---|
| 192.168.50.1 | Gateway / router | Kärna | route |
| 192.168.50.2 | Switch | Kärna | ARP |
| 192.168.50.3 | Accesspunkt | Wi-Fi | ARP |
| 192.168.50.4 | Accesspunkt | Wi-Fi | ARP |
| 192.168.50.15 | Reolink NVR | Kamera | NVR_BASE_URL |
| 192.168.50.100 | Home394 server | Server | PORTAL_LAN_IP |
| 192.168.50.108 | Brevlåda API | IoT | MAILBOX_API_BASE_URL |
| 192.168.50.151 | Shelly bastu | IoT | service_calls.log |
| 192.168.50.175 | Pooltemperatur | IoT | POOL_TEMPERATURE_API_BASE_URL |
| 192.168.50.211 | iSmartGate | Portar | ISMARTGATE_BASE_URL / ARP |
| 192.168.200.1 | Huawei SUN2000 | Solcell | HUAWEI_HOST |
| 192.168.200.3 | Home394 Huawei-wifi | Solcell | ip addr |
Aktiva interface
Ingen interface-data.
Routes
Ingen route-data.
ARP-grannar från servern
Ingen ARP-data.
Reolink / NVR
NVR ligger på 192.168.50.15. Home394 använder NVR-kanalerna nedan.
| Kanal | Kamera | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 0 | Garage | Online | PTZ |
| 1 | Uppfart | Online | PTZ |
| 2 | Dörrklocka / Front door | Online | Ej PTZ |
| 3 | Baksida | Online | PTZ |
| 4 | Vardagsrum | Offline | Tom kanal |
| 5 | Pool | Online | PTZ |
Docker-nät
| Nät | Subnet | Gateway | Containrar |
|---|---|---|---|
| bridge | 172.17.0.0/16 | 172.17.0.1 | threadfin |
| eko_default | 172.18.0.0/16 | 172.18.0.1 | eko-api, eko-caddy |
| homehub_default | 172.20.0.0/16 | 172.20.0.1 | homehub API, web, caddy, go2rtc, postgres |
| home394_default | 172.22.0.0/16 | 172.22.0.1 | portal, nginx, mosquitto, plejd2mqtt, tesla-proxy |
Kabel / rack
Inkommande nätRouter 192.168.50.1Switch/APHome394 192.168.50.100Docker / appar